Máquina perfuradora CNC de barramento de cobre
Modelo: HQ600-SP
Função principal
Cortar, perfurar, chanfrar, gravar (todos os tipos de furos redondos, quadrados, especiais e tipo de ranhura) o barramento de cobre, alumínio, etc.
Principais recursos
Esta máquina é especializada no processamento de barramentos de cobre e alumínio para sistemas de alta e baixa tensão, oferecendo alta eficiência, baixo consumo de energia, precisão, facilidade de uso e design moderno.
Esta máquina apresenta princípios de processamento exclusivos, um sistema de cilindro hidráulico patenteado e uma capacidade diária de várias toneladas, tornando-a a melhor escolha para processamento de barramentos.
Permite fixação única para barramentos longos, automatizando puncionamento e cisalhamento sem intervenção manual por meio de troca automática de pinça. Conjuntos opcionais de matrizes em linha com punção 7/8 e 1 cisalhamento; gravação disponível.
As matrizes de corte são uma tesoura de sebe tipo pólo único, sem desperdício após o corte.
A máquina compreende uma mesa de alimentação, base de molde, sistema de transporte, unidade de servocontrole e sistema de design assistente, proporcionando desempenho estável e confiável.
Apresentando uma interface amigável e o sistema de design de processamento de barramentos BMC desenvolvido pela própria empresa, ele fornece monitoramento em tempo real das operações do programa.
A base do molde, feita de ferro dúctil, oferece excelente resistência ao desgaste, garantindo a concentricidade dos moldes de puncionamento a longo prazo.
Parâmetros Técnicos
| Parâmetro | Modelo | HQ400-S-7P/8P | HQ600-S-7P/8P |
|---|---|---|---|
| Pressão Nominal | 400KN | 600KN | |
| Tamanho máximo de processamento | 12×160mm | 15×200mm | |
| Alcance de perfuração | Φ4,3-25mm | Φ4,3-35mm | |
| Número Máximo de Moldes | 8 punção 1 cisalhamento | 8 punção 1 cisalhamento 7 socos + 1 relevo | |
| Curso máximo do eixo X | 2.000 mm | 2.000 mm | |
| Velocidade de posicionamento do eixo X | 60m/min | 75m/min | |
| Curso máximo do eixo Y | 860 mm | 960 mm | |
| Velocidade de posicionamento do eixo Y | 35m/min | 35m/min | |
| Curso máximo do eixo Z | 200mm | 310 mm | |
| Velocidade de posicionamento do eixo Z | 35m/min | 35m/min | |
| Precisão de perfuração | ±0,2mm | ±0,2mm | |
| Precisão de posicionamento | 0,10/500mm | 0,10/500mm | |
| Velocidade de perfuração | 100 vezes/min | 120-150 vezes/min | |
| Número de eixos de controle | 6 eixos | 6 eixos | |
| Dimensões da máquina (C×L×A) | 10500×2750×1700mm | 10500×2900×1800mm |
Acessórios opcionais
| Nome da peça | Opção 1 | Opção 2 |
|---|---|---|
| Motor Principal | Julho | ABB |
| Bomba Hidráulica | Hidromax de Taiwan | Alberto americano |
| Válvula Solenóide | Lituânia de Taiwan | Rexroth alemão |
| Guias/parafusos | HIWIN/TBI/PMI | HIWIN/TBI/PMI |
| Sistema Servo | Exton | Rexroth alemão |
| Computador Industrial | PanelMaster de Taiwan (tela sensível ao toque) | Pequim Qiyang |
Acessórios aleatórios
8 conjuntos de matrizes de puncionamento, 1 lâmina de cisalhamento, 1 conjunto de ferramentas de manutenção e manuais com certificados incluídos.






