CNC koperen busbar-ponsmachine
Model: HQ600-SP
Hoofdfunctie
Snijd, pons, afschuining, reliëf (alle soorten ronde, vierkante, speciale gaten en sleuftypes) de koperen, aluminium rail enz.
Belangrijkste kenmerken
Deze machine is gespecialiseerd in de verwerking van koperen en aluminium rails voor hoog- en laagspanningssystemen en biedt een hoog rendement, een laag energieverbruik, precisie, gebruiksgemak en een modern ontwerp.
Deze machine beschikt over unieke verwerkingsprincipes, een gepatenteerd hydraulisch cilindersysteem en een dagelijkse capaciteit van enkele tonnen, waardoor het de beste keuze is voor de verwerking van busbars.
Het maakt enkelvoudige klemming voor lange rails mogelijk, waardoor het ponsen en knippen wordt geautomatiseerd zonder handmatige tussenkomst door automatische klemschakeling. Optionele 7/8-pons en 1-shear inline matrijzensets; reliëf beschikbaar.
De snijmatrijzen zijn een heggenschaar met één pool, geen afval na het knippen.
De machine bestaat uit een invoertafel, matrijsbasis, transportsysteem, servobesturingseenheid en assistent-ontwerpsysteem, waardoor stabiele en betrouwbare prestaties worden geleverd.
Met een gebruiksvriendelijke interface en het zelfontwikkelde BMC-ontwerpsysteem voor railverwerking, biedt het realtime monitoring van programmabewerkingen.
De matrijsbasis, gemaakt van nodulair gietijzer, biedt een uitstekende slijtvastheid en zorgt voor een langdurige concentriciteit van de ponsmatrijzen.

Technische parameters
| Parameter | Model | HQ400-S-7P/8P | HQ600-S-7P/8P |
|---|---|---|---|
| Nominale druk | 400KN | 600KN | |
| Maximale verwerkingsgrootte | 12×160mm | 15×200mm | |
| Ponsbereik | Φ4,3-25 mm | Φ4,3-35 mm | |
| Maximaal aantal mallen | 8pons 1schaar | 8pons 1schaar 7 pons + 1 reliëf | |
| X-as maximale veerweg | 2000 mm | 2000 mm | |
| X-as positioneringssnelheid | 60m/min | 75m/min | |
| Maximale verplaatsing van de Y-as | 860 mm | 960 mm | |
| Y-as positioneringssnelheid | 35m/min | 35m/min | |
| Z-as maximale verplaatsing | 200 mm | 310 mm | |
| Z-as positioneringssnelheid | 35m/min | 35m/min | |
| Ponsnauwkeurigheid | ±0,2 mm | ±0,2 mm | |
| Positioneringsnauwkeurigheid | 0,10/500 mm | 0,10/500 mm | |
| Ponssnelheid | 100 keer/min | 120-150 keer/min | |
| Aantal stuurassen | 6 As | 6 As | |
| Machineafmetingen (L×B×H) | 10500×2750×1700mm | 10500×2900×1800mm |
Optionele accessoires
| Onderdeelnaam | Optie 1 | Optie 2 |
|---|---|---|
| Hoofdmotor | juli | ABB |
| Hydraulische pomp | Taiwan Hydromax | Amerikaanse Albert |
| Magneetventiel | Taiwan Litand | Duitse Rexroth |
| Geleiders/schroeven | HIWIN/TBI/PMI | HIWIN/TBI/PMI |
| Servosysteem | Exton | Duitse Rexroth |
| Industriële computer | Taiwan PanelMaster (aanraakscherm) | Peking Qiyang |
Willekeurige accessoires
8 sets ponsmatrijzen, 1 schaarmes, 1 set onderhoudsgereedschap en handleidingen met certificaten inbegrepen.






