Wykrawarka CNC do szyn miedzianych
Model: HQ600-SP
Główna funkcja
Wycinaj, dziurkuj, fazuj, wytłaczaj (wszystkie rodzaje otworów okrągłych, kwadratowych, specjalnych i typu szczelinowego) szynę miedzianą, aluminiową itp.
Główne cechy
Maszyna ta specjalizuje się w obróbce szynoprzewodów miedzianych i aluminiowych dla systemów wysokiego i niskiego napięcia, oferując wysoką wydajność, niskie zużycie energii, precyzję, łatwość obsługi i nowoczesny design.
Maszyna ta charakteryzuje się unikalnymi zasadami przetwarzania, opatentowanym systemem cylindrów hydraulicznych i dzienną wydajnością kilku ton, co czyni ją najlepszym wyborem do obróbki szyn zbiorczych.
Umożliwia pojedyncze mocowanie długich szyn zbiorczych, automatyzując wykrawanie i ścinanie bez ręcznej interwencji poprzez automatyczne przełączanie zacisków. Opcjonalne zestawy matryc liniowych 7/8 i 1-ścinanych; dostępne tłoczenie.
Matryce do żywopłotu to jednobiegunowe nożyce do żywopłotu, bez odpadów po ścinaniu.
Maszyna składa się ze stołu podającego, podstawy formy, systemu przenoszenia, serwosterownika i systemu asystenta projektowania, zapewniających stabilną i niezawodną wydajność.
Wyposażony w przyjazny dla użytkownika interfejs i samodzielnie opracowany system projektowania przetwarzania szyn zbiorczych BMC, zapewnia monitorowanie operacji programu w czasie rzeczywistym.
Podstawa formy wykonana z żeliwa sferoidalnego zapewnia doskonałą odporność na zużycie, zapewniając długoterminową koncentryczność form wykrawających.
Parametry techniczne
| Parametr | Model | HQ400-S-7P/8P | HQ600-S-7P/8P |
|---|---|---|---|
| Ciśnienie nominalne | 400KN | 600KN | |
| Maksymalny rozmiar przetwarzania | 12×160mm | 15×200mm | |
| Zakres wykrawania | Φ4,3-25 mm | Φ4,3-35 mm | |
| Maksymalna liczba form | 8 ciosów 1 ścinanie | 8 ciosów 1 ścinanie 7 stempli + 1 wytłoczenie | |
| Maksymalny skok osi X | 2000 mm | 2000 mm | |
| Prędkość pozycjonowania w osi X | 60 m/min | 75 m/min | |
| Maksymalny skok osi Y | 860 mm | 960mm | |
| Prędkość pozycjonowania w osi Y | 35 m/min | 35 m/min | |
| Maksymalny skok osi Z | 200mm | 310mm | |
| Prędkość pozycjonowania w osi Z | 35 m/min | 35 m/min | |
| Dokładność wykrawania | ±0,2 mm | ±0,2 mm | |
| Dokładność pozycjonowania | 0,10/500 mm | 0,10/500 mm | |
| Prędkość wykrawania | 100 razy/min | 120-150 razy/min | |
| Liczba osi sterujących | 6 osi | 6 osi | |
| Wymiary maszyny (dł. × szer. × wys.) | 10500×2750×1700mm | 10500×2900×1800mm |
Opcjonalne akcesoria
| Nazwa części | Opcja 1 | Opcja 2 |
|---|---|---|
| Główny silnik | Lipiec | WĄTEK |
| Pompa hydrauliczna | Tajwan Hydromax | Amerykański Albert |
| Zawór elektromagnetyczny | Litanda Tajwanu | niemieckiego Rexrotha |
| Prowadnice/Śruby | HIWIN/TBI/PMI | HIWIN/TBI/PMI |
| Układ serwo | Exton | niemieckiego Rexrotha |
| Komputer przemysłowy | Tajwan PanelMaster (ekran dotykowy) | Pekin Qiyang |
Losowe akcesoria
W komplecie 8 kompletów wykrojników, 1 ostrze ścinające, 1 komplet narzędzi konserwacyjnych oraz instrukcje obsługi z certyfikatami.






