Cnc Copper Burbar Makina Olumikizira
Model: HQ600-SP
Ntchito yayikulu
Dulani, punch, chamfer, eyass (mitundu yonse yazungulira, lalikulu, mabowo apadera ndi mtundu wawung'ono) Mkuwa, Aluminiyam Bas.
Mawonekedwe akulu
Makinawa amagwira ntchito pokonza mkuwa ndi ma bus a aluminium a makina okwera kwambiri komanso otsika kwambiri, kugwiritsa ntchito mphamvu zochepa, kusamala, kungosinthasintha, komanso kapangidwe kamakono.
Makinawa amakhala ndi mawonekedwe apadera, matope opanda mawonekedwe, komanso matani angapo a matani angapo, ndikupangitsa kuti ikhale chisankho chapamwamba pokonza basi.
Zimaloleza kusana kwa mabasi yayitali, kumangirira ndikumeta popanda kusintha kwa buku kudzera pakusintha kwa kusintha. Zosankha 7/8-Punch ndi 1-Sherline inline Dead; kupezeka komwe kukupezeka.
Kudula Matenda ndi Mtengo umodzi wofanana ndi gegesor, palibe zinyalala pambuyo pa.
Makinawa amatenga tebulo lodyetsa, nkhunda yophika, kuperekera dongosolo, makina owongolera, ndi othandizira komanso amapereka ntchito yodalirika komanso yodalirika.
Pokhala ndi mawonekedwe ophatikizira ogwiritsa ntchito komanso mabasi odzikongoletsa a BMC GAST Progrance, imapereka gawo lenileni la ntchito za pulogalamu.
Pansi pa nkhungu, zopangidwa ndi chitsulo cha Dructule, imapereka zabwino kwambiri kuvala, kuwonetsetsa kuti mumalankhulira nthawi yayitali.

Magawo aluso
| Palamu | Mtundu | HQ400-S-7P / 8p | HQ600-S-7P / 8p |
|---|---|---|---|
| Kupanikizika kwa mwadzina | 400n | 600K | |
| Kukula kwakukulu | 12 × 160mm | 15 × 200mm | |
| Mitundu Yosiyanasiyana | Φ4.3-25mm | Φ4.3-35mm | |
| Kuchuluka kwa nkhungu | 8pchch 1Shear | 8pchch 1Shear 7pchnch + 1emboss | |
| X-axis max amayenda | 2000mm | 2000mm | |
| X-axis ikuyenda | 60m / mphindi | 75m / mphindi | |
| Y-axis max amayenda | 860mm | 960mm | |
| Y-axis poyeserera liwiro | 35m / min | 35m / min | |
| Z-axis max amayenda | 200mm | 310mm | |
| Z-axis ikuthamanga | 35m / min | 35m / min | |
| Kulankhula molondola | ± 0.2mm | ± 0.2mm | |
| Kukhazikitsa Kulondola | 0.10 / 500mm | 0.10 / 500mm | |
| Kuthamanga kumathamanga | Nthawi 100 / min | 120-150 nthawi / min | |
| Kuchuluka kwa nkhwangwa | 6 axis | 6 axis | |
| Makina Othandizira (l × w ng h) | 10500 × 275 × 1700mm | 10500 × 2900 × 1800mm |
Zowonjezera Zosankha
| Gawo la Gawo | Njira 1 | Njira 2 |
|---|---|---|
| Galimoto yayikulu | Kulayi | Abb |
| Pampu ya Hydraulic | Taiwan hydromax | American Albert |
| Solenoid valavu | Taiwan Litand | Rermany Rexroth |
| Zitsogozo / zomata | Hiwin / tbi / pmu | Hiwin / tbi / pmu |
| Servo | Pereza | Rermany Rexroth |
| Kompyuta yamafakitale | Taiwan panelmaster (yokopa Screen) | Beijing qiyang |
Zovala Zosasinthika
8 Senes yopuma imafa, 1 Sheardeme, 1 yokhala ndi zida zosungirako, ndipo zolemba ndi zikalata zophatikizidwa.






