CNC Umuringa Bubar Gukubita Imashini
Icyitegererezo: HQ600-SP
Imikorere nyamukuru
Gukata, punch, chamfer, impyiko (ubwoko bwose bwizengurutse, kare, umwobo udasanzwe hamwe nubwoko bwa slot) umuringa, aluminium busbar etc.
Ibiranga nyamukuru
Iyi mashini yihariye mugutunganya umuringa na busbar ya aluminium hejuru ya sisitemu yo hejuru kandi nkeya, itanga imbaraga nyinshi, gukoresha ingufu nke, gusobanuka, gukosora, no gukoresha ibigezweho.
Iyi mashini igaragaramo amahame yihariye yo gutunganya, sisitemu ya sydraulics silraulic, nubushobozi bwa buri munsi bwa toni nyinshi, bituma habaho amahitamo yo gutunganya busbar.
Iremerera guhoberana na busbar ndende, yikora gukubita no guswera nta mfashanyo ikoresheje imfashanyigisho binyuze muburyo bwikora bwa clamp. Bidashoboka 7/8-punch na 1-imirongo yometseho ipfa; Inzitizi zirahari.
Gutema byapfuye ni urutonde rumwe rwa pole Hedge, nta guta imyanda nyuma yo kogosha.
Imashini igizwe nameza yo kugaburira, ihagarikwa rya sisitemu, ishami rishinzwe kugenzura servo, hamwe na sisitemu yo gushushanya, gutanga imikorere ihamye kandi yizewe.
Kugaragaza umurongo wukoresha-winshuti hamwe na sisitemu yo gutunganya ibicuruzwa bya BMC Busbar, itanga ubugenzuzi nyabwo nibikorwa bya gahunda.
Isura ya Mold, ikozwe mu cyuma, itanga ibyuma byiza byambara, kwemeza igihe kirekire imyumvire yo gukubita ibidukikije.

Tekinike
| Ibipimo | Icyitegererezo | HQ400-S-7P / 8p | HQ600-S-7P / 8P |
|---|---|---|---|
| Igitutu cy'izina | 400kn | 600kn | |
| Ingano ntarengwa yo gutunganya | 12 × 160m | 15 × 200mm | |
| Gukubita intera | Φ4.3-25mm | Φ4.3-35mm | |
| Umubare ntarengwa wibibumba | 8Put 1shear | 8Put 1shear 7Panch + 1emboss | |
| X-axis max ingendo | 2000mm | 2000mm | |
| X-axis imyanya | 60m / min | 75m / min | |
| Y-axis max ingendo | 860mm | 960mm | |
| Y-axis imyanya | 35m / min | 35m / min | |
| Z-axis max ingendo | 200mm | 310mm | |
| Z-axis imyanzuro yihuta | 35m / min | 35m / min | |
| Gukubita Ukuri | ± 0.2mm | ± 0.2mm | |
| Umwanya Ukuri | 0.10 / 500mm | 0.10 / 500mm | |
| Gukubita Umuvuduko | Inshuro 100 / min | Ibihe 120-150 / Min | |
| Umubare wo kugenzura amashoka | 6 axis | 6 axis | |
| Ibipimo by'imashini (l × W × H) | 10500 × 2750 × 1700mm | 10500 × 2900 × 1800mm |
Ibikoresho byo guhitamo
| IZINA | Ihitamo 1 | Ihitamo 2 |
|---|---|---|
| Moteri nyamukuru | Nyakanga | Abb |
| Hydraulic pompe | Tayiwani hydromax | Abanyamerika Albert |
| Solenoid valve | Tayiwani linand | Ikidage Rexroth |
| Guyobora / Imiyoboro | Hiwin / TBI / PMI | Hiwin / TBI / PMI |
| Sisitemu ya Servo | Exton | Ikidage Rexroth |
| Mudasobwa yinganda | Tayiwan Panelmaster (Gukoraho Mutarama) | Beijing Qiyang |
Ibikoresho bidasanzwe
8 Gukubita ibishishwa 8, shear clade, 1 gushiraho ibikoresho byo kubungabunga, hamwe nibikoresho bifite ibyemezo birimo.






