CNC rézsín-lyukasztógép
Modell: HQ600-SP
Fő funkció
Vágja, lyukassza le, élje le, domborítsa ki (mindenféle kerek, négyzet alakú, speciális furat és horony típusú) a réz, alumínium gyűjtősínt stb.
Főbb jellemzők
Ez a gép réz és alumínium gyűjtősínek megmunkálására specializálódott nagy és alacsony feszültségű rendszerekben, nagy hatékonyságot, alacsony energiafogyasztást, pontosságot, könnyű használatot és modern kialakítást kínál.
Ez a gép egyedülálló feldolgozási elvekkel, szabadalmaztatott hidraulikus hengerrendszerrel és több tonnás napi kapacitással rendelkezik, így a legjobb választás a gyűjtősín-feldolgozáshoz.
Lehetővé teszi a hosszú gyűjtősínek egyszeri befogását, automatizálja a lyukasztást és a nyírást kézi beavatkozás nélkül az automatikus bilincsváltással. Opcionális 7/8-as lyukasztó és 1 nyírású soros szerszámkészletek; dombornyomás elérhető.
A vágószerszámok egypólusú sövényolló, nyírás után nincs veszteség.
A gép etetőasztalból, formaalapból, szállítórendszerből, szervovezérlő egységből és segédtervező rendszerből áll, amelyek stabil és megbízható teljesítményt nyújtanak.
A felhasználóbarát felülettel és a saját fejlesztésű BMC sínfeldolgozó tervezőrendszerrel valós idejű nyomon követést biztosít a program működéséhez.
A gömbgrafitos öntővasból készült formaalap kiváló kopásállóságot biztosít, így biztosítja a lyukasztóformák hosszú távú koncentrikusságát.
Műszaki paraméterek
| Paraméter | Modell | HQ400-S-7P/8P | HQ600-S-7P/8P |
|---|---|---|---|
| Névleges nyomás | 400 KN | 600 KN | |
| Maximális feldolgozási méret | 12×160 mm | 15×200 mm | |
| Lyukasztási tartomány | Φ4,3-25 mm | Φ4,3-35 mm | |
| Formák maximális száma | 8lyukasztó 1 nyíró | 8lyukasztó 1 nyíró 7 ütés +1 domborítás | |
| X-Axis Max Travel | 2000 mm | 2000 mm | |
| X-tengely pozicionálási sebesség | 60 m/perc | 75 m/perc | |
| Y-tengely Max Travel | 860 mm | 960 mm | |
| Y-tengely pozicionálási sebesség | 35 m/perc | 35 m/perc | |
| Z-tengely Max Travel | 200 mm | 310 mm | |
| Z-tengely pozicionálási sebesség | 35 m/perc | 35 m/perc | |
| Lyukasztási pontosság | ±0,2 mm | ±0,2 mm | |
| Pozícionálási pontosság | 0,10/500 mm | 0,10/500 mm | |
| Lyukasztási sebesség | 100 alkalom/perc | 120-150 alkalom/perc | |
| Vezérlőtengelyek száma | 6 tengely | 6 tengely | |
| A gép méretei (H × SZ × M) | 10500×2750×1700 mm | 10500×2900×1800 mm |
Opcionális tartozékok
| Alkatrész neve | 1. lehetőség | 2. lehetőség |
|---|---|---|
| Fő motor | július | ABB |
| Hidraulikus szivattyú | Tajvan Hydromax | amerikai Albert |
| Mágnesszelep | Tajvan Litand | német Rexroth |
| Vezetők/csavarok | HIWIN / TBI/PMI | HIWIN / TBI/PMI |
| Szervo rendszer | Exton | német Rexroth |
| Ipari számítógép | Taiwan PanelMaster (érintőképernyő) | Peking Qiyang |
Véletlenszerű kiegészítők
8 szett lyukasztószerszám, 1 nyírókés, 1 készlet karbantartó szerszámok és kézikönyvek tanúsítvánnyal.






