Punzonadora de barras colectoras de cobre CNC
Modelo: HQ600-SP
Función principal
Corte, perfore, achaflane, grabe (todo tipo de agujeros redondos, cuadrados, especiales y tipo ranura) la barra colectora de cobre, aluminio, etc.
Características principales
Esta máquina se especializa en el procesamiento de barras colectoras de cobre y aluminio para sistemas de alta y baja tensión, ofreciendo alta eficiencia, bajo consumo de energía, precisión, facilidad de uso y un diseño moderno.
Esta máquina presenta principios de procesamiento únicos, un sistema de cilindro hidráulico patentado y una capacidad diaria de varias toneladas, lo que la convierte en la mejor opción para el procesamiento de barras colectoras.
Permite la sujeción única de barras largas, automatizando el punzonado y cizallado sin intervención manual mediante conmutación automática de abrazaderas. Juegos de troqueles en línea opcionales de 7/8 punzones y 1 cizalla; estampado disponible.
Los troqueles de corte son tijeras para setos de tipo unipolar, sin desperdicio después del corte.
La máquina consta de una mesa de alimentación, una base de molde, un sistema de transporte, una unidad de servocontrol y un sistema de diseño asistente, lo que brinda un rendimiento estable y confiable.
Con una interfaz fácil de usar y el sistema de diseño de procesamiento de barras colectoras BMC de desarrollo propio, proporciona monitoreo en tiempo real de las operaciones del programa.
La base del molde, fabricada en hierro dúctil, ofrece una excelente resistencia al desgaste, lo que garantiza la concentricidad de los moldes de punzonado a largo plazo.

Parámetros técnicos
| Parámetro | Modelo | HQ400-S-7P/8P | HQ600-S-7P/8P |
|---|---|---|---|
| Presión nominal | 400KN | 600KN | |
| Tamaño máximo de procesamiento | 12×160mm | 15×200mm | |
| Rango de punzonado | Φ4.3-25mm | Φ4.3-35mm | |
| Número máximo de moldes | 8punzones 1cizalla | 8punzones 1cizalla 7 perforaciones + 1 relieve | |
| Recorrido máximo del eje X | 2000 mm | 2000 mm | |
| Velocidad de posicionamiento del eje X | 60 m/min | 75 m/min | |
| Recorrido máximo del eje Y | 860 mm | 960 mm | |
| Velocidad de posicionamiento del eje Y | 35 m/min | 35 m/min | |
| Recorrido máximo del eje Z | 200 mm | 310 mm | |
| Velocidad de posicionamiento del eje Z | 35 m/min | 35 m/min | |
| Precisión de punzonado | ±0,2 mm | ±0,2 mm | |
| Precisión de posicionamiento | 0,10/500 mm | 0,10/500 mm | |
| Velocidad de punzonado | 100 veces/minuto | 120-150 veces/minuto | |
| Número de ejes de control | 6 ejes | 6 ejes | |
| Dimensiones de la máquina (largo x ancho x alto) | 10500×2750×1700mm | 10500×2900×1800mm |
Accesorios opcionales
| Nombre de la pieza | Opción 1 | Opción 2 |
|---|---|---|
| Motor principal | Julio | TEJIDO |
| Bomba Hidráulica | Taiwán Hydromax | alberto americano |
| Válvula Solenoide | Litania de Taiwán | Rexroth alemán |
| Guías/Tornillos | HIWIN/TBI/PMI | HIWIN/TBI/PMI |
| Servosistema | Extón | Rexroth alemán |
| Computadora Industrial | Taiwán PanelMaster (pantalla táctil) | Pekín Qiyang |
Accesorios aleatorios
8 juegos de matrices de punzonado, 1 cuchilla de corte, 1 juego de herramientas de mantenimiento y manuales con certificados incluidos.






