Mesin Punching Busbar CNC Copper
Model: HQ600-SP
Fungsi utama
Potong, pukulan, chamfer, emboss (semua jenis bulat, persegi, lubang khas dan jenis slot) tembaga, busbar aluminium dll.
Ciri -ciri utama
Mesin ini mengkhususkan diri dalam memproses bas tembaga dan aluminium untuk sistem voltan tinggi dan rendah, yang menawarkan kecekapan yang tinggi, penggunaan tenaga yang rendah, ketepatan, kemudahan penggunaan, dan reka bentuk moden.
Mesin ini mempunyai prinsip pemprosesan yang unik, sistem silinder hidraulik yang dipatenkan, dan kapasiti harian beberapa tan, menjadikannya pilihan utama untuk pemprosesan busbar.
Ia membolehkan pengapit tunggal untuk bar lama, mengautomasikan menumbuk dan ricih tanpa campur tangan manual melalui penukaran pengapit automatik. Pilihan 7/8-punch dan 1-shear set mati dalam talian; embossing tersedia.
Pemotongan mati adalah gunting lindung nilai jenis tiang tunggal, tiada sisa selepas ricih.
Mesin ini terdiri daripada meja makan, asas acuan, sistem penyampaian, unit kawalan servo, dan sistem penolong reka bentuk, menyampaikan prestasi yang stabil dan boleh dipercayai.
Mempunyai antara muka yang mesra pengguna dan sistem reka bentuk pemprosesan BMC Busbar yang dibangunkan sendiri, ia menyediakan pemantauan masa nyata operasi program.
Pangkalan acuan, diperbuat daripada besi mulur, menawarkan rintangan haus yang sangat baik, memastikan konsentrik jangka panjang menumbuk acuan.

Parameter teknikal
| Parameter | Model | HQ400-S-7P/8P | HQ600-S-7P/8P |
|---|---|---|---|
| Tekanan nominal | 400kn | 600kn | |
| Saiz pemprosesan maksimum | 12 × 160mm | 15 × 200mm | |
| Menumbuk julat | Φ4.3-25mm | Φ4.3-35mm | |
| Jumlah acuan maksimum | 8punch 1shear | 8punch 1shear 7punch +1emboss | |
| Perjalanan Max X-Axis | 2000mm | 2000mm | |
| Kelajuan kedudukan paksi x | 60m/min | 75m/min | |
| Perjalanan Max Y-Axis | 860mm | 960mm | |
| Kelajuan kedudukan paksi y | 35m/min | 35m/min | |
| Perjalanan maksimum z-axis | 200mm | 310mm | |
| Kelajuan kedudukan paksi z | 35m/min | 35m/min | |
| Menumbuk ketepatan | ± 0.2mm | ± 0.2mm | |
| Ketepatan kedudukan | 0.10/500mm | 0.10/500mm | |
| Menumbuk kelajuan | 100 kali/min | 120-150 kali/min | |
| Bilangan paksi kawalan | 6 paksi | 6 paksi | |
| Dimensi mesin (l × w × h) | 10500 × 2750 × 1700mm | 10500 × 2900 × 1800mm |
Aksesori pilihan
| Nama bahagian | Pilihan 1 | Pilihan 2 |
|---|---|---|
| Motor utama | Julai | Abb |
| Pam hidraulik | Taiwan Hydromax | American Albert |
| Injap solenoid | Taiwan Litand | Jerman Rexroth |
| Panduan/skru | Hiwin / TBI / PMI | Hiwin / TBI / PMI |
| Sistem servo | Exton | Jerman Rexroth |
| Komputer perindustrian | Taiwan Panelmaster (skrin sentuh) | Beijing Qiyang |
Aksesori rawak
8 set menumbuk mati, 1 bilah ricih, 1 set alat penyelenggaraan, dan manual dengan sijil termasuk.






