Punzonatrice per sbarre collettrici in rame CNC
Modello: HQ600-SP
Funzione principale
Tagliare, punzonare, smussare, goffrare (tutti i tipi di fori rotondi, quadrati, speciali e di tipo a fessura) le sbarre collettrici in rame, alluminio, ecc.
Caratteristiche principali
Questa macchina è specializzata nella lavorazione di sbarre in rame e alluminio per sistemi ad alta e bassa tensione, offrendo alta efficienza, basso consumo energetico, precisione, facilità d'uso e un design moderno.
Questa macchina presenta principi di lavorazione unici, un sistema di cilindri idraulici brevettato e una capacità giornaliera di diverse tonnellate, che la rendono la scelta migliore per la lavorazione delle sbarre collettrici.
Permette il bloccaggio singolo di sbarre lunghe, automatizzando la punzonatura e la cesoiatura senza intervento manuale attraverso la commutazione automatica del morsetto. Set di matrici in linea opzionali da 7/8 punzoni e 1 taglio; goffratura disponibile.
La fustella è una forbice da siepe di tipo unipolare, senza sprechi dopo la tosatura.
La macchina comprende una tavola di alimentazione, una base dello stampo, un sistema di trasporto, un'unità di servocontrollo e un sistema di progettazione assistente, offrendo prestazioni stabili e affidabili.
Dotato di un'interfaccia intuitiva e del sistema di progettazione dell'elaborazione delle sbarre collettrici BMC sviluppato internamente, fornisce il monitoraggio in tempo reale delle operazioni del programma.
La base dello stampo, realizzata in ferro duttile, offre un'eccellente resistenza all'usura, garantendo la concentricità a lungo termine degli stampi di punzonatura.

Parametri tecnici
| Parametro | Modello | HQ400-S-7P/8P | HQ600-S-7P/8P |
|---|---|---|---|
| Pressione nominale | 400KN | 600KN | |
| Dimensione massima di elaborazione | 12×160 mm | 15×200 mm | |
| Gamma di punzonatura | Φ4,3-25 mm | Φ4,3-35 mm | |
| Numero massimo di stampi | 8 punzoni 1 taglio | 8 punzoni 1 taglio 7 punzoni + 1 rilievo | |
| Corsa massima dell'asse X | 2000 mm | 2000 mm | |
| Velocità di posizionamento dell'asse X | 60 m/min | 75 m/min | |
| Corsa massima dell'asse Y | 860 mm | 960mm | |
| Velocità di posizionamento dell'asse Y | 35 m/min | 35 m/min | |
| Corsa massima dell'asse Z | 200mm | 310 mm | |
| Velocità di posizionamento dell'asse Z | 35 m/min | 35 m/min | |
| Precisione di punzonatura | ±0,2 mm | ±0,2 mm | |
| Precisione di posizionamento | 0,10/500 mm | 0,10/500 mm | |
| Velocità di punzonatura | 100 volte/min | 120-150 volte/minuto | |
| Numero di assi di controllo | 6 assi | 6 assi | |
| Dimensioni della macchina (L×L×A) | 10500×2750×1700mm | 10500×2900×1800 mm |
Accessori opzionali
| Nome della parte | Opzione 1 | Opzione 2 |
|---|---|---|
| Motore principale | Luglio | ABB |
| Pompa idraulica | Taiwan Hydromax | Alberto americano |
| Elettrovalvola | Littando di Taiwan | Il tedesco Rexroth |
| Guide/Viti | HIWIN/TBI/PMI | HIWIN/TBI/PMI |
| Servosistema | Exton | Il tedesco Rexroth |
| Calcolatore industriale | Taiwan PanelMaster (schermo tattile) | Pechino Qiyang |
Accessori casuali
8 set di matrici di punzonatura, 1 lama di taglio, 1 set di strumenti di manutenzione e manuali con certificati inclusi.






