Meaisín Punching Busbar Copper CNC
Múnla: HQ600-SP
Príomhfheidhm
Gearr, punch, chamfer, cabhradh (gach cineál bhabhta, cearnach, poill speisialta agus cineál sliotán) an copar, alúmanam busbar etc.
Príomhghnéithe
Déanann an meaisín seo speisialtóireacht i bpróiseáil barraí bus copair agus alúmanaim do chórais ardvoltais agus íseal, ag tairiscint ardéifeachtúlachta, tomhaltas íseal fuinnimh, cruinneas, éasca le húsáid, agus dearadh nua-aimseartha.
Tá prionsabail phróiseála uathúla ag an meaisín seo, córas sorcóir hiodrálach paitinnithe, agus cumas laethúil de roinnt tonna, rud a fhágann gurb é an rogha is fearr le haghaidh próiseála busbar.
Ceadaíonn sé clampáil aonair do bhusbharraí fada, puncháil agus lomadh uathoibrithe gan idirghabháil láimhe trí lascadh clamp uathoibríoch. Tacair dísle inlíne roghnacha 7/8-punch agus 1 lomadh; cabhradh ar fáil.
Is Scissor fál de chineál cuaille amháin é bás gearrtha, gan aon dramhaíl tar éis lomadh.
Cuimsíonn an meaisín tábla beathaithe, bonn múnla, córas iompair, aonad rialaithe servo, agus córas dearadh cúnta, ag seachadadh feidhmíocht chobhsaí agus iontaofa.
Le comhéadan atá éasca le húsáid agus córas dearadh próiseála busbar BMC féinfhorbartha, soláthraíonn sé monatóireacht fíor-ama ar oibríochtaí cláir.
Cuireann an bonn múnla, déanta as iarann insínte, friotaíocht caitheamh den scoth, ag cinntiú Concentricity fadtéarmach múnlaí punching.
Paraiméadair Theicniúla
| Paraiméadar | Múnla | Ceanncheathrú 400-S-7P/8P | Ceanncheathrú 600-S-7P/8P |
|---|---|---|---|
| Brú Ainmniúil | 400KN | 600KN | |
| Uasmhéid Próiseála | 12×160mm | 15×200mm | |
| Raon Punching | Φ4.3-25mm | Φ4.3-35mm | |
| Uaslíon Múnlaí | 8 punch 1 lomadh | 8 punch 1 lomadh 7 bpunch + 1 cabhradh | |
| X-Ais Max Taisteal | 2000mm | 2000mm | |
| Luas Suite X-Ais | 60m/nim | 75m/nim | |
| Taisteal Y-Ais Max | 860mm | 960mm | |
| Luas Suiteála Y-Ais | 35m/nim | 35m/nim | |
| Taisteal Z-Ais Max | 200mm | 310mm | |
| Luas Suite Z-Ais | 35m/nim | 35m/nim | |
| Cruinneas Punching | ±0.2mm | ±0.2mm | |
| Cruinneas Suímh | 0.10/500mm | 0.10/500mm | |
| Luas Punching | 100 uair/nóiméad | 120-150 uair / nóim | |
| Líon na nAiseanna Rialaithe | 6 Ais | 6 Ais | |
| Toisí an Mheaisín (L×W×H) | 10500×2750×1700mm | 10500×2900×1800mm |
Accessories Roghnach
| Ainm na Coda | Rogha 1 | Rogha 2 |
|---|---|---|
| Príomh-Mhótar | Iúil | ABB |
| Caidéal Hiodrálacha | Hydromax Taiwan | Albert Meiriceánach |
| Comhla Solenoid | Téaváin Litand | Gearmáinis Rexroth |
| Treoracha/Scriúnna | HIWIN / TBI/PMI | HIWIN / TBI/PMI |
| Córas Servo | Exton | Gearmáinis Rexroth |
| Ríomhaire Tionsclaíoch | Painéal Máistir Taiwan (Scáileán Tadhaill) | Beijing Qiyang |
Gabhálais Randamach
8 sraith de bhanna pollta, 1 lann lomadh, 1 sraith uirlisí cothabhála, agus lámhleabhair le deimhnithe san áireamh.






