CNC vasest siini mulgustamismasin
Mudel: HQ600-SP
Peamine funktsioon
Lõika, stantsi, faasida, reljeef (igasugused ümmargused, kandilised, spetsiaalsed augud ja pilu tüüpi) vasest, alumiiniumist siinid jne.
Peamised omadused
See masin on spetsialiseerunud kõrge- ja madalpingesüsteemide vasest ja alumiiniumist siinide töötlemisele, pakkudes kõrget efektiivsust, madalat energiatarbimist, täpsust, kasutusmugavust ja kaasaegset disaini.
Sellel masinal on ainulaadsed töötlemispõhimõtted, patenteeritud hüdrosilindrite süsteem ja mitmetonnine igapäevane töömaht, mis teeb sellest parima valiku siini töötlemiseks.
See võimaldab pikkade siinide jaoks ühekordset kinnitust, automatiseerides stantsimist ja lõikamist ilma käsitsi sekkumiseta klambrite automaatse ümberlülitamise kaudu. Valikulised 7/8-stantsi ja 1-nihkega stantside komplektid; reljeef saadaval.
Lõikestantsid on ühepooluseline hekk Scissor, pärast pügamist ei teki jäätmeid.
Masin koosneb söötmislauast, vormialusest, transpordisüsteemist, servojuhtimisseadmest ja abilise disainisüsteemist, mis tagab stabiilse ja usaldusväärse jõudluse.
Kasutajasõbraliku liidese ja enda väljatöötatud BMC siini töötlemise projekteerimissüsteemiga võimaldab see programmi toiminguid reaalajas jälgida.
Kõrgtugevast malmist valmistatud vormipõhi pakub suurepärast kulumiskindlust, tagades stantsimisvormide pikaajalise kontsentrilisuse.

Tehnilised parameetrid
| Parameeter | Mudel | HQ400-S-7P/8P | HQ600-S-7P/8P |
|---|---|---|---|
| Nominaalne rõhk | 400 KN | 600 KN | |
| Maksimaalne töötlemissuurus | 12×160 mm | 15×200 mm | |
| Mulgustamisvahemik | Φ4,3-25 mm | Φ4,3-35 mm | |
| Maksimaalne vormide arv | 8punch 1 käärimine | 8punch 1 käärimine 7 löögi + 1 reljeef | |
| X-Axis Max Travel | 2000 mm | 2000 mm | |
| X-telje positsioneerimiskiirus | 60 m/min | 75 m/min | |
| Y-telje max reisimine | 860 mm | 960 mm | |
| Y-telje positsioneerimiskiirus | 35m/min | 35m/min | |
| Z-Axis Max Travel | 200 mm | 310 mm | |
| Z-telje positsioneerimiskiirus | 35m/min | 35m/min | |
| Torustamise täpsus | ±0,2 mm | ±0,2 mm | |
| Positsioneerimise täpsus | 0,10/500 mm | 0,10/500 mm | |
| Läbilöögi kiirus | 100 korda/min | 120-150 korda/min | |
| Juhttelgede arv | 6 telg | 6 telg | |
| Masina mõõtmed (P × L × K) | 10500×2750×1700mm | 10500 × 2900 × 1800 mm |
Valikulised tarvikud
| Osa nimi | 1. võimalus | 2. variant |
|---|---|---|
| Peamine mootor | juulil | ABB |
| Hüdraulikapump | Taiwan Hydromax | Ameerika Albert |
| Solenoidklapp | Taiwan Litand | Saksa Rexroth |
| Juhikud/kruvid | HIWIN / TBI / PMI | HIWIN / TBI / PMI |
| Servo süsteem | Exton | Saksa Rexroth |
| Tööstuslik arvuti | Taiwan PanelMaster (puuteekraan) | Pekingi Qiyang |
Juhuslikud tarvikud
Kaasas 8 stantsimisvormide komplekti, 1 lõiketera, 1 hooldustööriistade komplekt ja juhendid koos sertifikaatidega.






