CNC mašina za probijanje bakrenih sabirnica
Model: HQ600-SP
Glavna funkcija
Rezanje, bušenje, skošenje, utiskivanje (sve vrste okruglih, kvadratnih, specijalnih rupa i utora) bakrene, aluminijske sabirnice itd.
Glavne karakteristike
Ova mašina je specijalizovana za obradu bakarnih i aluminijumskih sabirnica za sisteme visokog i niskog napona, nudeći visoku efikasnost, nisku potrošnju energije, preciznost, jednostavnu upotrebu i moderan dizajn.
Ova mašina ima jedinstvene principe obrade, patentirani sistem hidrauličnog cilindra i dnevni kapacitet od nekoliko tona, što ga čini najboljim izborom za obradu sabirnica.
Omogućava jednostruko stezanje za dugačke sabirnice, automatizirajući probijanje i smicanje bez ručne intervencije putem automatskog prebacivanja stezaljki. Opcioni setovi matrica sa 7/8 proboja i 1 smicanja; dostupno utiskivanje.
Makaze za sečenje su jednostruke makaze za živu ogradu, bez otpada nakon šišanja.
Mašina se sastoji od stola za hranjenje, baze kalupa, transportnog sistema, servo kontrolne jedinice i pomoćnog dizajna, pružajući stabilne i pouzdane performanse.
Sa interfejsom prilagođenim korisniku i samorazvijenim BMC sistemom dizajna za obradu sabirnica, omogućava praćenje rada programa u realnom vremenu.
Baza kalupa, napravljena od nodularnog gvožđa, nudi odličnu otpornost na habanje, osiguravajući dugotrajnu koncentričnost kalupa za probijanje.

Technical Parameters
| Parametar | Model | HQ400-S-7P/8P | HQ600-S-7P/8P |
|---|---|---|---|
| Nominalni pritisak | 400KN | 600KN | |
| Maksimalna veličina obrade | 12×160 mm | 15×200 mm | |
| Punching Range | Φ4.3-25mm | Φ4.3-35mm | |
| Maksimalni broj kalupa | 8probijanje 1makaza | 8probijanje 1makaza 7punch +1emboss | |
| X-Axis Max Travel | 2000mm | 2000mm | |
| Brzina pozicioniranja po X-osi | 60m/min | 75m/min | |
| Y-Axis Max Travel | 860mm | 960mm | |
| Brzina pozicioniranja po Y osi | 35m/min | 35m/min | |
| Z-Axis Max Travel | 200mm | 310mm | |
| Brzina pozicioniranja po Z-osi | 35m/min | 35m/min | |
| Preciznost probijanja | ±0,2 mm | ±0,2 mm | |
| Preciznost pozicioniranja | 0,10/500 mm | 0,10/500 mm | |
| Brzina udaranja | 100 puta/min | 120-150 puta/min | |
| Broj kontrolnih osi | 6 Axis | 6 Axis | |
| Dimenzije mašine (D׊×V) | 10500×2750×1700 mm | 10500×2900×1800 mm |
Dodatna oprema
| Naziv dijela | Opcija 1 | Opcija 2 |
|---|---|---|
| Glavni motor | jula | ABB |
| Hidraulična pumpa | Taiwan Hydromax | Amerikanac Albert |
| Solenoidni ventil | Taiwan Litand | German Rexroth |
| Vodilice/šrafovi | HIWIN / TBI/PMI | HIWIN / TBI/PMI |
| Servo sistem | Exton | German Rexroth |
| Industrijski računar | Tajvan PanelMaster (zaslon osjetljiv na dodir) | Beijing Qiyang |
Random Accessories
8 kompleta kalupa za probijanje, 1 oštrica, 1 set alata za održavanje i priručnici sa certifikatima.






